HCSL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HCSL

Ligue Simulée
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Site internetSite internet  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Mon farm team

Aller en bas 
AuteurMessage
d.g phoenix

d.g phoenix


Messages : 68
Date d'inscription : 19/01/2008

Mon farm team Empty
MessageSujet: Mon farm team   Mon farm team EmptySam 19 Jan 2008, 20:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lance Monych R SPR 23 142500* 2 53 52 56 49 48 48 52 53 60 40 48 43 53 48 55
Mathias Tjärnqvist R PHO 28 450000 2 57 61 58 69 67 59 70 56 75 52 49 62 58 65 64
Blake Wheeler R SPR 21 700000 3 50 51 52 47 46 45 61 45 73 34 41 46 51 46 55

Yanick Lehoux C SPR 25 174000* 1 62 68 61 45 47 43 57 39 85 47 43 32 63 45 57
Olivier Latendresse C SPR 21 138420* 3 44 53 50 42 46 42 51 44 69 42 38 44 49 43 53
Cam Paddock C SPR 24 135000* 1 45 44 44 43 46 42 53 50 53 46 45 41 44 43 51
Niko Kapanen C SPR 29 450000 2 63 73 73 67 67 56 81 78 80 72 58 61 69 63 70
Joël Perrault C SPR 24 450000 1 59 66 66 56 57 54 71 66 77 68 48 65 63 55 64
Tyler Redenbach C SPR 22 135000* 2 55 65 57 50 48 47 69 57 74 59 40 49 59 48 58
Chris Ferraro C SPR 34 135000* 1 55 66 68 55 55 48 74 66 30 65 70 50 63 52 60
Ryan Garlock C SPR 21 135000* 1 37 36 34 40 49 43 46 50 70 50 46 46 35 44 52
Daniel Winnik C SPR 22 135000* 3 33 36 36 37 36 38 45 40 74 41 40 48 35 37 47
Mike Zigomanis C SPR 26 450000 3 72 66 65 61 63 60 72 75 72 72 48 68 67 61 68

Nate DiCasmirro L PHO 28 450000* 1 46 51 49 48 47 44 66 74 74 59 45 47 48 46 57
Josh Gratton L PHO 24 500000* 1 31 27 33 66 66 78 63 81 26 54 50 78 29 70 59
Bill Thomas L PHO 24 850000 1 58 60 59 49 51 43 64 58 78 64 44 54 59 47 61
Patrick Fischer L PHO 31 450000* 2 58 57 65 65 62 65 70 57 67 50 47 64 60 64 63
Dan Carcillo L SPR 22 157500* 2 48 49 45 25 23 22 42 43 23 25 21 21 47 23 39
Matt Murley L SPR 27 135000* 1 54 52 53 64 62 60 69 77 68 57 52 63 53 62 65
Kevin Cormier L SPR 21 135000* 3 39 38 40 47 45 46 47 48 41 32 40 44 39 46 46
Pavel Brendl L PHO 26 700000 3 59 62 61 54 57 51 75 68 80 58 52 69 60 54 64

Bryan Helmer D SPR 35 450000 2 45 52 49 69 72 70 69 80 41 55 70 70 48 70 66
Matt Jones D SPR 24 187500* 1 56 52 50 61 65 66 66 67 72 59 50 61 52 64 64
Logan Stephenson D SPR 21 135000* 3 31 30 35 46 48 47 48 46 53 33 45 47 32 47 49

David Aebischer G PHO 29 600000 1 72 74 65 72 71 74 73 65 73 76 71 71 70 72 72
Scott Stirling G SPR 30 135000* 1 48 41 48 53 49 53 57 61 71 47 56 53 45 51 56
David LeNeveu G SPR 24 585200 1 66 64 60 64 62 70 70 56 77 59 51 61 63 65 67
Josh Tordjman G SPR 22 135000* 1 46 47 40 45 44 46 55 46 71 53 43 36 44 45 51
Revenir en haut Aller en bas
 
Mon farm team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» FARM TEAM [CGY]
» Farm team
» Farm team
» Farm Team
» Farm Team + Espoirs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HCSL :: Votre Bureau :: Coyotes Phoenix-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser